Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Select Language
English
| Recurso | Folhas sólidas de policarbonato (PC) | Folhas de acrílico (PMMA) | Principais insights e vantagens do Bakway |
|---|---|---|---|
| Transmitância de Luz/Clareza Óptica | 88-92% . Boa transparência, embora normalmente ligeiramente inferior à do acrílico. Pode amarelar com o tempo quando exposto à luz UV, a menos que seja revestido . | Até 92-93% . Clareza óptica inicial e transmitância de luz excepcionais, muitas vezes superiores ao PC e comparáveis ao vidro . | Embora o acrílico ofereça clareza inicial superior , a transmitância do PC pode ser mantida a longo prazo com estabilização UV. Vantagem Bakway: Usa tecnologia de revestimento duplo para manter 90% de transmitância após 15 anos de exposição UV, abordando o potencial de amarelecimento do PC padrão . |
| Resistência ao Impacto | Extremamente alto. Aproximadamente 250 vezes mais resistente que o vidro padrão e 30 vezes mais resistente que o acrílico da mesma espessura . Conhecido como “vidro inquebrável” ou “plástico à prova de balas”, ele pode suportar forças significativas sem rachar . | Moderado. Tem cerca de 10 vezes a resistência ao impacto do vidro , mas é consideravelmente menos resistente ao impacto do que o PC . Ele pode rachar ou quebrar sob alto impacto . | Esta é a vantagem mais marcante do PC. Sua estrutura molecular proporciona resistência excepcional, tornando-o ideal para aplicações de segurança e proteção . O acrílico é adequado onde o risco de alto impacto não é uma preocupação. |
| Resistência climática e UV | Bom com revestimento. O PC padrão tende a degradar-se mais rapidamente sob UV, a menos que tenha um revestimento protetor . Opções estabilizadas por UV estão disponíveis para mitigar o amarelecimento . | Muito bom. O acrílico tem alta resistência inerente às intempéries e à luz UV, mantendo bem a clareza e a cor quando exposto aos elementos . Ele vê apenas cerca de 3% de degradação em 10 anos . | O acrílico tem melhor estabilidade UV inerente . No entanto, as chapas de PC de alto desempenho com revestimentos avançados (como as da Bakway) são projetadas para superar o PC padrão e igualar ou exceder a resistência climática de longo prazo das alternativas. |
| Retardo de chama | Bom. O policarbonato costuma ser autoextinguível . Pode atingir classificações UL94 V-2 a V-0 . | Ruim (sem aditivos). O acrílico padrão é inflamável e não possui classificação UL94, a menos que aditivos retardadores de chama específicos sejam usados durante a fabricação. | O PC oferece uma vantagem de segurança significativa em aplicações onde a resistência ao fogo é necessária. Seu ponto de ignição é em torno de 580°C e não produz gases tóxicos ao queimar. . |
| Faixa de temperatura | Largo. Excelente estabilidade térmica, com temperatura de deflexão térmica de 127–147°C . Mantém propriedades em uma ampla faixa de -40°C a 120°C . | Mais estreito. Tem uma temperatura de deflexão de calor mais baixa ( 110–115°C ) e pode começar a deformar-se a temperaturas acima de 80-90°C . Sua fragilidade em baixas temperaturas também é mais pronunciada . | A estabilidade térmica superior do PC o torna adequado para aplicações que envolvem temperaturas mais altas ou variações climáticas mais amplas . |
| Dureza superficial e resistência a arranhões | Mais baixo. Superfície mais macia (Rockwell M ~70-75 , Mohs ~2 ). Mais propenso a arranhões e muitas vezes requer uma camada dura para proteção . | Mais alto. Superfície mais dura (Rockwell M ~94-105 , Mohs 3-4 ). Oferece resistência significativamente melhor a arranhões e abrasão do que o PC . | O acrílico vence em resistência a arranhões, sendo melhor para superfícies sujeitas a contato frequente. A dureza do PC pode ser melhorada com revestimentos. |
| Resistência Química | Bom contra ácidos, sais, óleos. No entanto, degrada-se quando exposto a álcool metílico, acetona, hidrocarbonetos e soluções alcalinas. . | Baixa resistência. O acrílico tem baixa resistência a sais, ácidos, álcalis e álcoois como o etanol . Pode ser dissolvido por bases fortes . | O PC geralmente apresenta melhor resistência química para uma ampla gama de substâncias comuns, mas ambos os materiais apresentam vulnerabilidades químicas específicas. |
| Peso e usinabilidade | Leve (cerca de metade do peso do vidro ), mas um pouco mais pesado que o acrílico . Pode ser dobrado a frio no local . | Muito leve, mais leve que vidro e PC, facilitando o manuseio . Mais fácil de cortar, moldar e polir até obter um alto brilho . | Ambos são alternativas leves ao vidro. O acrílico é geralmente mais fácil para a fabricação DIY, enquanto o PC oferece flexibilidade superior na instalação . |
| Custo | Geralmente mais caro que o acrílico devido à sua superior resistência ao impacto, durabilidade e propriedades térmicas . | Normalmente mais barato que o policarbonato, oferecendo uma opção econômica para muitos projetos . | O acrílico é mais econômico para aplicações não exigentes, enquanto o custo do PC reflete suas capacidades de alto desempenho. |
December 05, 2025
Enviar e-mail para este fornecedor
December 05, 2025
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.